Få tilbud og gode tips og råd
Vores nyhedsbreve indeholder unikke rabatter, information om konkurrencer, tips og gode råd om vinduer og døre samt inspirationer til husprojekter, som du får direkte i din indbakke.
Her på skemaet kan du aflæse specifikationer og mål på de forskellige rammer, sprosser, glaslister, lodposte etc., som vi benytter i vore vinduer og døre ved produktserien: CE Kernetræ
Profiltype | Vinduer | Døre | Hæveskydedøre |
Karme: | Topkarm: 44 x 116 mm | Topkarm: 44 x 116 mm | Topkarm: 53 x 174 mm |
Sidekarm: 44 x 116 mm | Sidekarm: 44 x 116 mm | Sidekarm: 53 x 174 mm | |
Bundkarm: 44 x 116 mm | Bundtrin: 25 x 118 mm | Bundtrin: 25 x 174 mm | |
Rammer: | 56 x 56 mm | 56 x 105 mm | 81 x 79 mm |
Spændstykker: | Midterstykke: 70 x 104 mm | ||
Dobb.bundstykke: 70 x 197 mm | |||
Alu-Energisprosser: | Standard: 25 mm bred | Standard: 25 mm bred | Standard: 25 mm bred |
Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | |
Profiltype: | Classic profil (Softline profil er tilvalg) | Softline profil | |
Døre - Bundtrin: | Glasfiber eller mahogni (tilvalg) | Glasfiber trin | |
Lukkemekanismer: | Facadedøre: | Hæveskydedøre: | |
3-punktslås forberedt til monteringen af cylinder og greb (tilvalg) | Gennemgående greb - cylinder på indvendig side med 3 nøgler. | ||
Terrassedøre: | |||
Indvendigt monteret med paskvilgreb 3-punktslukning, inklusive grebsbetjent bremse |